Die TSG-Meisterschaft 2006 ist entschieden - für den AMC mit einem erfreulichen Ergebnis.
Fahrerwertung:
| Kl. 6 | TSG-Meister | Benjamin Zimmermann |
| 2. | Alexander Zimmermann | |
| 4. | Patrick Huser | |
| Kl. 5 | 6. | Kevin Gallas |
| Kl. 4 | 5. | Tobias Huser |
| Kl. 8 | 7. | Bernd Huser |
In der Mannschaftswertung erreichte die Mannschaft AMC 2 mit Kevin Gallas,
Alexander Zimmermann und Benjamin Zimmermann den 3. Platz!
Die Mannschaft AMC 1 mit Bernd Huser, Patrick Huser, Tobias Huser
und Christian Gebhardt wurde 7.

2005 2004 Rahmenausschreibung TSG 2006 Gründungsgeschichte
Fahrerwertung Mannschaftswertung Statistik: Fahrer Starts
Wertungspunkte
| Datum | Ort | Ergebnislisten | |
| 30.04.06 | Köngen | Bericht / Fotos | |
| 07.05.06 | Baden-Baden | Bericht / Fotos | |
| 21.05.06 | Hammelbach | Bericht / Fotos | |
| 18.06.06 | Hornberg | Bericht / Fotos | |
| 25.06.06 | Salach | Bericht / Fotos | |
| 02.07.06 | Schatthausen | Bericht / Fotos | |
| 09.07.06 | Schorndorf | ||
| 16.07.06 | Marbach | Bericht / Fotos | |
| 30.07.06 | Ölbronn | Bericht / Fotos | |
| 24.09.06 | Sulz |
